阪神本線(阪神電車)
阪神本線は大阪梅田〜西代の39駅で、線路の長さは37.1kmです。
駅と駅の間は平均0.98km。いちばん長いのは姫島〜千船の1.50km、いちばん短いのは西灘〜岩屋の0.56kmです。
両端の駅は直線で32.8km離れていて、線路はその1.1倍の長さです。
ほかの路線に乗り換えられる駅は16駅で、いちばん多いのは大阪梅田(ほかに10路線)です。
- 駅の数
- 39駅
- 線路の長さ
- 37.1km
駅の並びと駅間の距離
| 駅 | 前の駅からの線路の距離 | 前の駅からの直線距離 | 端からの線路の距離 | 乗り換えられる路線 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪梅田駅 | — | — | 0.00km | 阪急京都線、阪急神戸線、阪急宝塚線、御堂筋線、JR神戸線、大阪環状線、JR京都線、谷町線、四つ橋線、JR東西線 |
| 福島駅 | 1.03km | 1.02km | 1.03km | 大阪環状線、JR東西線、京阪中之島線 |
| 野田駅 | 1.16km | 1.13km | 2.19km | JR東西線、千日前線 |
| 淀川駅 | 1.04km | 1.01km | 3.23km | |
| 姫島駅 | 1.11km | 1.11km | 4.34km | |
| 千船駅 | 1.50km | 1.47km | 5.84km | |
| 杭瀬駅 | 0.92km | 0.91km | 6.76km | |
| 大物駅 | 1.22km | 1.17km | 7.97km | 阪神なんば線 |
| 尼崎駅 | 0.82km | 0.82km | 8.80km | 阪神なんば線 |
| 出屋敷駅 | 1.19km | 1.16km | 9.98km | |
| 尼崎センタープール前駅 | 0.87km | 0.86km | 10.9km | |
| 武庫川駅 | 1.19km | 1.13km | 12.1km | 阪神武庫川線 |
| 鳴尾・武庫川女子大前駅 | 1.16km | 1.15km | 13.2km | |
| 甲子園駅 | 0.81km | 0.81km | 14.0km | |
| 久寿川駅 | 0.68km | 0.68km | 14.7km | |
| 今津駅 | 0.64km | 0.64km | 15.3km | 阪急今津線 |
| 西宮駅 | 1.34km | 1.29km | 16.7km | |
| 香櫨園駅 | 1.05km | 1.01km | 17.7km | |
| 打出駅 | 1.26km | 1.25km | 19.0km | |
| 芦屋駅 | 1.18km | 1.18km | 20.2km | |
| 深江駅 | 1.25km | 1.25km | 21.4km | |
| 青木駅 | 1.17km | 1.17km | 22.6km | |
| 魚崎駅 | 1.13km | 1.11km | 23.7km | 六甲ライナー |
| 住吉駅 | 0.81km | 0.77km | 24.5km | |
| 御影駅 | 0.57km | 0.57km | 25.1km | |
| 石屋川駅 | 0.59km | 0.59km | 25.7km | |
| 新在家駅 | 0.86km | 0.86km | 26.6km | |
| 大石駅 | 0.93km | 0.93km | 27.5km | |
| 西灘駅 | 0.65km | 0.65km | 28.1km | |
| 岩屋駅 | 0.56km | 0.56km | 28.7km | JR神戸線 |
| 春日野道駅 | 1.08km | 1.07km | 29.8km | |
| 神戸三宮駅 | 1.35km | 1.35km | 31.1km | 阪急神戸線、JR神戸線、ポートライナー、西神・山手線、海岸線 |
| 元町駅 | 0.94km | 0.94km | 32.1km | JR神戸線 |
| 西元町駅 | 0.87km | 0.86km | 32.9km | |
| 高速神戸駅 | 0.63km | 0.60km | 33.6km | 阪急神戸線、JR神戸線、海岸線 |
| 新開地駅 | 0.64km | 0.63km | 34.2km | 阪急神戸線、神戸電鉄有馬線 |
| 大開駅 | 0.90km | 0.90km | 35.1km | JR神戸線、和田岬線 |
| 高速長田駅 | 1.19km | 1.15km | 36.3km | 西神・山手線 |
| 西代駅 | 0.81km | 0.80km | 37.1km | 山陽電鉄本線 |
線路の距離は地図データ(国土数値情報)上の長さで、運賃計算の営業キロとは異なります。距離は実際に乗るホームどうしで測っています。
関西の外へ続く路線は、この地図に載っている区間だけの駅の数・長さです。